Esileht
Näiteks - Vectra 1.8 1997
    

Tehnilised andmed

Autoomanike hinnangudHindedKeskmine hind Eesti turul (BETA) Vali teine auto 
  
Saab Saab 9-5 9-5 (2005 - 2010)

Premium

/et/pages/category/#premium

Sport

/et/pages/category/#sport

Praktilisus

/et/pages/category/#practical

0


Auto keskmine hinne
Sedaan 4 ust

Sedaan 4 ust

9-5 Sport Sedan 1.9 TiD D 110 kW A5
9-5 Sport Sedan 1.9 TiD D 110 kW M5
9-5 Sport Sedan 2.0t D 110 kW A5
9-5 Sport Sedan 2.0t D 110 kW M5
9-5 Sport sedan 2.3 Turbo B 162 kW A5
9-5 Sport sedan 2.3 Turbo B 162 kW M5
9-5 Sport sedan 2.3 Turbo Aero B 191 kW A5
9-5 Sport sedan 2.3 Turbo Aero B 191 kW M5
9-5 Sport Sedan 2.3t D 136 kW A5
9-5 Sport Sedan 2.3t D 136 kW M5
9-5 Sport sedan 2.3t B 136 kW A5
9-5 Sport sedan 2.3t B 136 kW M5
Universaal 5 ust

Universaal 5 ust

9-5 Sport Estate 1.9 TiD D 110 kW A5
9-5 Sport Estate 1.9 TiD D 110 kW M5
9-5 Sport Estate 2.0t B 110 kW A5
9-5 Sport Estate 2.0t B 110 kW M5
9-5 Sport Estate 2.3 Turbo B 162 kW A5
9-5 Sport Estate 2.3 Turbo B 162 kW M5
9-5 Sport Estate 2.3 Turbo Aero B 191 kW A5
9-5 Sport Estate 2.3 Turbo Aero B 191 kW M5
9-5 Sport Estate 2.3t B 136 kW A5
9-5 Sport Estate 2.3t B 136 kW M5
B - Bensiin      D - Diisel      H - Hübriid      E - Elektrimootor      M5 - Manuaal (5 käiku)      A4 - Automaat (4 käiku)

Viimati lisatud hinnangud

Lisa hinnang Kõik hinnangud [0]
Selle auto kohta pole veel ühtegi hinnangut, lisage oma hinnang!
Euro NCAP Logo

Euro NCAP ohutuse reiting

     

Saab 9-5

Saab 9-5 2.0 diesel 'Linear',
2009
 

0
külastajat hetkel.

Kuulume smartAD reklaamvõrgustikku

2008 - 2024 © AutoPass.ee       info@autopass.ee